Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Bien de rapport |
Disponibilité | à convenir |
N° certificat PEB | non communiqué |
PEB | |
PEB Total | 21734 kWh/an |
E spéc. | 290.00 kWh/m².an |
Section cadastrale | B |
Num. enregistrement cadastral | 243 L4 |
Façades : | 2 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 2 chambres |
Salle de bain : | 2 |
Salle de douche : | 2 |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | Oui |
Proximité Autoroute : | non communiqué |
Situation géographique : Boulevard Paul Janson 20 - 6000 Charleroi
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti