Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Bien de rapport |
Disponibilité | à convenir |
N° certificat PEB | 20240117008268 |
PEB | |
PEB Total | 21878 kWh/an |
E spéc. | 687.00 kWh/m².an |
Façades : | 4 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 2 chambres |
Salle de bain : | 2 |
Salle de douche : | non communiqué |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | non communiqué |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | non communiqué |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | non communiqué |
Proximité Autoroute : | non communiqué |
Situation géographique : Rue de la Cayauderie 198 - 6000 Charleroi
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti