Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Maison |
Superficie | 113.00 m² |
Commune | 6470 Sivry-Rance |
Disponibilité | à l'acte |
N° certificat PEB | 20241005001468 |
PEB | |
PEB Total | 33246 kWh/an |
E spéc. | 198.00 kWh/m².an |
Certificat électrique | oui, conforme |
Section cadastrale | B |
Num. enregistrement cadastral | 407x |
Façades : | 3 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 2 chambres |
Salle de bain : | 1 |
Salle de douche : | non communiqué |
Garage : | Oui |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | 1414 m² |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | non communiqué |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | non communiqué |
Proximité Autoroute : | non communiqué |
Situation géographique : Rue de Sourenne 4 - 6470 Sivry-Rance
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti